Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE AVQ 2026 | ALECCI MARIA CRISTINA | 870,00 | 26/02/2026 |
| RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE AVQ 2026 | MARRA GIUSEPPE ANTONIO | 870,00 | 26/02/2026 |
| RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE AVQ 2026 | VAZZANA MARIA CARMELA | 870,00 | 26/02/2026 |
| TUTELA IN GIUDIZIO FASC 80178/C | CALLIPO GAETANO | 8.165,16 | 12/12/2025 |
| INCARICO LEGALE TUTELA IN GIUDIZIO FASC. 2689/C | CAPRIA ROBERTO | 14.589,41 | 10/12/2025 |
| TUTELA IN GIUDIZIO FASC. 62848/C | CALLIPO GAETANO | 4.306,44 | 25/11/2025 |
| RILEVAZIONE STATISTICA RIBASAMENTO ANNUALE PREZZI AL CONSUMO 2025 | BORBOTTI GIULIO | 800,00 | 20/11/2025 |
| ESPERTO SENIOR IN MONITORAGGIO GESTIONE E CONTROLLO | MARCIANO VALENTINA | 150.511,40 | 07/10/2025 |
| RILEVATORE STATISTICO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025 | MEDURI GEMMA | 1.800,00 | 29/09/2025 |
| RILEVATORE STATISTICO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025 | ALECCI MARIA CRISTINA | 1.800,00 | 27/09/2025 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
08/06/2026