Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
TUTTELA IN GIUDIZIO FASC. 80943 | CALLIPO GAETANO | 12.001,98 | 24/09/2024 |
TUTELA IN GIUDIZIO FASC 81029/C | CALLIPO GAETANO | 21.298,84 | 24/12/2024 |
TUTELA IN GIUDIZIO - FASC. 70448 | CALLIPO GAETANO | 7.289,02 | 25/06/2024 |
TUTELA IN GIUDIZIO | CALLIPO GAETANO | 9.226,53 | 29/05/2024 |
TUTELA IN GIUDIZIO | CALLIPO GAETANO | 7.852,25 | 13/11/2023 |
RILEVATORE STATISTICO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 | FUTIA GIUSEPPE | 3.072,00 | 02/10/2023 |
RILEVATORE STATISTICO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 | GATTUSO ANTONIA | 2.572,00 | 02/10/2023 |
RILEVATORE STATISTICO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 | LAGANA' ANGELA RITA | 4.019,20 | 02/10/2023 |
RILEVATORE STATISTICO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 | LODDO GIOVANNA | 2.784,00 | 02/10/2023 |
RILEVATORE STATISTICO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 | MARRA GIUSEPPE ANTONIO | 2.040,00 | 02/10/2023 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
30/04/2025