Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | ALECCI MARIA CRISTINA | 800,00 | 03/06/2025 |
RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | FUTIA GIUSEPPE | 800,00 | 03/06/2025 |
RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | LAGANA' ANGELA RITA | 800,00 | 03/06/2025 |
RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | MARRA GIUSEPPE ANTONIO | 800,00 | 03/06/2025 |
RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | MEDURI GEMMA | 800,00 | 03/06/2025 |
RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 | POSTORINO STEFANIA | 800,00 | 03/06/2025 |
Incarico di Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione | Savazzi Angelo Maria | 1.239,39 | 23/05/2025 |
RILEVATORE STATISTICO INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE | BORBOTTI GIULIO | 4.200,00 | 15/04/2025 |
ESPERTO COORDINATORE | CICCIU' PAOLO | 72.201,60 | 18/02/2025 |
TUTELA IN GIUDIZIO FASC 81029/C | CALLIPO GAETANO | 21.298,84 | 24/12/2024 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
09/07/2025