Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| Censimento permanente della popolazione e abitazioni – anno 2024 | VAZZANA MARIA CARMELA | 4.808,32 | 26/09/2024 |
| Censimento permanente della popolazione e abitazioni – anno 2024 | ALECCI MARIA CRISTINA | 4.808,32 | 26/09/2024 |
| Censimento permanente della popolazione e abitazioni – anno 2024 | FOTI GIUSEPPE MARIA | 4.808,32 | 26/09/2024 |
| COMMISSIONE CONCORSI - BANDO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI | Luigi Di Natale | 3.016,61 | 12/09/2023 |
| COMMISSIONE CONCORSI - BANDO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Pietro Di Troia | 2.742,37 | 12/09/2023 |
| COMMISSIONE CONCORSI ED ESAMI | GIULIANO GIUSEPPE | 2.206,00 | 28/06/2023 |
| COMMISSIONE CONCORSI ESAMI | NAPOLITANO LOREDANA | 2.206,00 | 20/07/2023 |
| COMMISSIONE CONCORSI/ESAMI | ABIGNENTE LUCA | 2.875,95 | 03/07/2023 |
| COMMISSIONE CONCORSI\ESAMI | DI FILIPPO EMILIANO | 2.614,50 | 03/07/2023 |
| COMMISSIONE CONCORSI\ESAMI | COSTA DANILA | 2.614,50 | 03/07/2023 |
Data di creazione:
11/09/2023
Data di ultima modifica:
16/02/2026